List of shortlisted candidate called for interview for admission in M.Sc. (Electronic Media)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 25 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | ROLL NO. |
| 1 | AADITYA RAJ | MUKESH JHA | M | UR | Bihar | 131095 |
| 2 | AAKASH RAJESHIYA | SURESH RAJESHIYA | M | OBC | Madhya Pradesh | 101202 |
| 3 | ABHILASH THAKUR | BALVEER SINGH THAKUR | M | OBC | Madhya Pradesh | 101190 |
| 4 | ABHILASHA TIWARI | SANTOSH KUMAR TIWARI | F | UR | Chhattisgarh | 201009 |
| 5 | ABHIMANYU SINGH | ABHIMANYU SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 111156 |
| 6 | ABHINAV TIWARI | RUDRA KUMAR TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 171021 |
| 7 | ABHISHEK JHA | V K JHA | M | UR | Rajasthan | 161016 |
| 8 | ABHISHEK TYAGI | BIRENDRA KUMAR TYAGI | M | UR | Uttar Pradesh | 111145 |
| 9 | ADDITI JAISWAL | RAGHUNANDAN JAISWAL | F | OBC | Madhya Pradesh | 171025 |
| 10 | AKSHANSHU GUPTA | SURENDRA GUPTA | M | UR | Madhya Pradesh | 101166 |
| 11 | AMAN AHIRWAR | PURANLAL AHIRWAR | M | SC | Madhya Pradesh | 101147 |
| 12 | ANIL KUMAR PATEL | HEERA LAL PATEL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101183 |
| 13 | ANIMA KUMARI | PAWAN KUMAR CHAUDHARY | F | UR | Bihar | 131101 |
| 14 | ANJALI RAJPUT | MR.KAMAL SINGH RAJPUT | F | UR | Madhya Pradesh | 101160 |
| 15 | ANKIT MALVIYA | KAILASH MALVIYA | M | SC | Madhya Pradesh | 101200 |
| 16 | ANKIT SHARMA | VISHNU PRASAD | M | UR | Madhya Pradesh | 101179 |
| 17 | ANKIT TYAGI | ANUJ TYAGI | M | UR | Uttar Pradesh | 111168 |
| 18 | ANKITA PAUL | MAHADEB PAUL | F | UR | West Bengal | 161012 |
| 19 | ANUJ KUMAR YADAV | BAHADUR SINGH YADAV | M | OBC | Delhi | 111153 |
| 20 | ANUPAM TIWARI | GHISIYAWAN TIWARI | M | UR | Uttar Pradesh | 121103 |
| 21 | ANURAG MISHRA | ARUN KUMAR MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 111133 |
| 22 | ARCHANA PANDEY | ANAND PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 111126 |
| 23 | ARPIT SHARMA | KAILASH SHARMA | M | UR | Madhya Pradesh | 101171 |
| 24 | ARVIND KUMAR YADAV | HARISH CHANDRA YADAV | M | OBC | Uttar Pradesh | 111167 |
| 25 | ARVIND PATEL | KAMTA PRASAD PATEL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101149 |
| 26 | ASHUTOSH TIWARI | NARSINGH TRIPATHI | M | UR | Uttar Pradesh | 111122 |
| 27 | AVINASH KUMAR | MUKESH KUMAR | M | UR | Delhi | 111159 |
| 28 | AYUSHI MISHRA | CHANDRASHEKHAR MISHRA | F | UR | Jharkhand | 181022 |
| 29 | BHASKAR LAWANIYA | MUKESH LAWANIYA | M | UR | Rajasthan | 191014 |
| 30 | BRAJENDRA THAKUR | BAHADUR SINGH | M | OBC | Madhya Pradesh | 101143 |
| 31 | Divyansh kumar | Sanjay kumar | M | UR | Uttaranchal | 101191 |
| 32 | GAJALA ANJUM AHMED | ASLAM AHMED | F | OBC | Madhya Pradesh | 101192 |
| 33 | HARI CHARAN CHOURASIA | SHANKAR LAL CHOURASIA | M | OBC | Madhya Pradesh | 101207 |
| 34 | HIMANSHI PANDEY | ANIL KUMAR PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 111140 |
| 35 | HIMANSHU GOYAL | SITARAM GOYAL | M | SC | Madhya Pradesh | 101194 |
| 36 | KAMINI JHA | SHANKAR JHA | F | UR | Uttar Pradesh | 111155 |
| 37 | KAVITA MISHRA | VIJAY KUMAR MISHRA | F | UR | Uttar Pradesh | 121127 |
| 38 | KIRTI KIRAN | BHOLA PRASAD SINGH | F | UR | Bihar | 131091 |
| 39 | KRITARTH DEVA CHATURVEDI | M.K CHATURVEDI | M | UR | Madhya Pradesh | 101142 |
| 40 | KUMARI ALKA | SHAILENDRA KUMAR | F | OBC | Bihar | 131108 |
| 41 | MANOJ SARASWAT | ONKAR SINGH SARASWAT | M | UR | Madhya Pradesh | 101188 |
| 42 | MANUJ BHARDWAJ | RAMKISHAN SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111161 |
| 43 | MAYANK SHARMA | ASHOK SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111138 |
| 44 | MURTAZA SAIFY | FAZAL ABBAS | M | UR | Madhya Pradesh | 101161 |
| 45 | NANDINI PARTE | N K PARTE | F | ST | Madhya Pradesh | 101141 |
| 46 | NARESH GOSWAMI | LAXMAN RAM | M | OBC | Rajasthan | 191015 |
| 47 | NEHA GUPTA | NARENDRA KUMAR GUPTA | F | UR | West Bengal | 161013 |
| 48 | NEHA KUMARI | RAMESH KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131102 |
| 49 | NITESH KUMAR TIWARI | CHANDRA BHUSHAN TIWARI | M | UR | Bihar | 131096 |
| 50 | NITINESH THAKUR | VIRENDRA SINGH THAKUR | M | OBC | Madhya Pradesh | 101189 |
|
BATCH-2 |
||||||
| 51 | PANKESH SHARMA SHARMA | MADAN LAL SHARMA | M | UR | Himachal Pradesh | 111154 |
| 52 | PINTU AWASTHI | RAM KHILAWAN AWASTHI | M | UR | Madhya Pradesh | 141025 |
| 53 | PIYUSH JAIN | SANJAY KUMAR JAIN | M | UR | Madhya Pradesh | 101173 |
| 54 | PRABHAT KUMAR | NAGENDRA KUMAR | M | UR | Bihar | 161014 |
| 55 | PRABHAT PANDEY | LAKSHMI KANT PANDEY | M | UR | Bihar | 131093 |
| 56 | PRAGATI SONI | MANOJ SONI | F | OBC | Madhya Pradesh | 171020 |
| 57 | PRASHANT KUMAR TIWARI | SIDHESHWAR NATH TIWARI | M | UR | Bihar | 131106 |
| 58 | PRATIK KUMAR MISHRA | LALJI SHARAN MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 131113 |
| 59 | PRAVEEN KUMAR KUSHWAHA | JAMUNA PRASAD | M | OBC | Madhya Pradesh | 101138 |
| 60 | PREETI SUNDRIYAL | TRILOK CHAND SUNDRIYAL | F | UR | Delhi | 111123 |
| 61 | PRIYANKA KUREEL | MEVA LAL KUREEL | F | SC | Madhya Pradesh | 101178 |
| 62 | PUJA KUMARI PRIYA | VIKASH KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 101144 |
| 63 | Rahul Garhwal | Rajesh Garhwal | M | SC | Madhya Pradesh | 101186 |
| 64 | RAJ KUMAR PAL | GHURAN RAM PAL | M | OBC | Uttar Pradesh | 121115 |
| 65 | RASHMI GHOSHI | BIHARI | F | OBC | Madhya Pradesh | 101135 |
| 66 | RAVI BHUSHAN SIGNH | RAGHUBANSH SINGH | M | UR | Bihar | 131092 |
| 67 | RAVI VERMA | CHANDRABHAN VERMA | M | OBC | Madhya Pradesh | 101150 |
| 68 | RISHIKA KUMARI | BHAGWAN MISHRA | F | UR | Bihar | 131107 |
| 69 | RISHUTOSH KUMAR PANDEY | ASHOK KUMAR PANDEY | M | UR | Uttar Pradesh | 111124 |
| 70 | SACHIN PUROHIT | DWARKA PRASAD PUROHIT | M | UR | Madhya Pradesh | 171022 |
| 71 | SAKSHI NAGAR | PRADEEP NAGAR | F | UR | Rajasthan | 141024 |
| 72 | SAKSHI SHUKLA | ATMARAM SHUKLA | F | UR | Uttar Pradesh | 121116 |
| 73 | SAKSHI VERMA | VIJAY PRAKASH VERMA | F | OBC | Uttar Pradesh | 121113 |
| 74 | SAMREEN BEGUM | MOHD USMAN | F | UR | Uttar Pradesh | 121117 |
| 75 | SANIDHYA SHARMA | RAJESH SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111136 |
| 76 | SANKALP TRIPATHI | SUNIL KUMAR TRIPATHI | M | UR | Uttar Pradesh | 121108 |
| 77 | SATISH MALVIYA | NATHURAM | M | OBC | Madhya Pradesh | 101145 |
| 78 | SHAKTI KUMAR | SANJAY KUMAR TIWARI | M | UR | Bihar | 111157 |
| 79 | Shakti raj singh | Rajendra singh | M | UR | Madhya Pradesh | 101185 |
| 80 | SHALINI MISHRA | RAJESH MISHRA | F | UR | Uttar Pradesh | 121100 |
| 81 | SHIVAM KUMAR SONI SONI | MAHESH KUMAR SONI | M | OBC | Madhya Pradesh | 101196 |
| 82 | SHIVAM VISHNOI | KULDEEP VISHNOI | M | UR | Uttar Pradesh | 111146 |
| 83 | SHIVANGI SHRIVASTAVA | KAMLESH SHRIVASTAVA | F | UR | Madhya Pradesh | 101148 |
| 84 | SHOBHIT CHANDOLA CHANDOLA | SAMPURNA NAND CHANDOLA | M | UR | Uttaranchal | 111165 |
| 85 | SHREYA BHATIA | NAVEEN BHATIA | F | UR | Madhya Pradesh | 101198 |
| 86 | SHUBHAM SRIVASTAVA | SANTOSH SRIVASTAVA | M | UR | Uttar Pradesh | 121106 |
| 87 | SHUBHAMVADA PANDEY | DINESH KUMAR PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 121121 |
| 88 | SOHIL SINGH | SHYAM BABU SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 111151 |
| 89 | SOMIL JAIN JAIN | SUNIL JAIN | M | UR | Madhya Pradesh | 101157 |
| 90 | SUBHI VISHWAKARMA | SUNIL VISHWAKARMA | F | OBC | Madhya Pradesh | 101164 |
| 91 | SUBHO KAUR | CHARAN SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121104 |
| 92 | SUDEEP AGRAHARI | CHANDRESH AGRAHARI | M | UR | Uttar Pradesh | 111128 |
| 93 | SUNIL SHARMA | NATHURAM SHARMA | M | UR | Madhya Pradesh | 101134 |
| 94 | SUYASH MISHRA | DR.KRISHNAGOPAL MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 101152 |
| 95 | VIJAY KHARPUSE | KALI RAM KHARPUSE | M | OBC | Madhya Pradesh | 101201 |
| 96 | VIKAS CHANDRA | MR UMA PRASAD | M | UR | Uttar Pradesh | 121099 |
| 97 | VIKAS SHUKLA | DHIRENDRA PRATAP SHUKLA | M | UR | Uttar Pradesh | 121114 |
| 98 | VIKASH KUMAR | VIRENDRA SINGH | M | OBC | Bihar | 101199 |
| 99 | VISHAL KUMAR | RAJENDRA SAH | M | OBC | Bihar | 111139 |
| 100 | VISHAL KUMAR CHAUBEY | LAVKUSH CHAUBEY | M | UR | Bihar | 101159 |
| 101 | VISHAL KUMAR SINGH | PRAVESH SINGH | M | OBC | Bihar | 111148 |
